کلید سوالات کنکور تجربی (اختصاصی- گروه A)
| پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | پاسخ | شماره سوال | |||||||
| 311 | 281 | 4 | 251 | 1 | 221 | 3 | 191 | 4 | 161 | 2 | 131 | 1 | 101 | |||||||||
| 312 | 282 | 2 | 252 | 2 | 222 | 4 | 192 | 3 | 162 | 3 | 132 | 2 | 102 | |||||||||
| 313 | 283 | 3 | 253 | 1 | 223 | 2 | 193 | 3 | 163 | 1 | 133 | 3 | 103 | |||||||||
| 314 | 284 | 2 | 254 | 2 | 224 | 3 | 194 | 4 | 164 | 4 | 134 | 2 | 104 | |||||||||
| 315 | 285 | 3 | 255 | 1 | 225 | 4 | 195 | 2 | 165 | 4 | 135 | 4 | 105 | |||||||||
| 316 | 286 | 3 | 256 | 4 | 226 | 1 | 196 | 2 | 166 | 1 | 136 | 3 | 106 | |||||||||
| 317 | 287 | 1 | 257 | 1 | 227 | 1 | 197 | 4 | 167 | 3 | 137 | 1 | 107 | |||||||||
| 318 | 288 | 2 | 258 | 2 | 228 | 3 | 198 | 1 | 168 | 1 | 138 | 4 | 108 | |||||||||
| 319 | 289 | 1 | 259 | 4 | 229 | 3 | 199 | 2 | 169 | 1 | 139 | 2 | 109 | |||||||||
| 320 | 290 | 2 | 260 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | 170 | 2 | 140 | 1 | 110 | |||||||||
| 291 | 4 | 261 | 3 | 231 | 3 | 201 | 1 | 171 | 4 | 141 | 3 | 111 | ||||||||||
| 292 | 1 | 262 | 3 | 232 | 2 | 202 | 2 | 172 | 3 | 142 | 1 | 112 | ||||||||||
| 293 | 2 | 263 | 2 | 233 | 2 | 203 | 1 | 173 | 4 | 143 | 2 | 113 | ||||||||||
| 294 | 1 | 264 | 2 | 234 | 4 | 204 | 3 | 174 | 1 | 144 | 3 | 114 | ||||||||||
| 295 | 3 | 265 | 1 | 235 | 2 | 205 | 1 | 175 | 3 | 145 | 2 | 115 | ||||||||||
| 296 | 1 | 266 | 4 | 236 | 1 | 206 | 4 | 176 | 2 | 146 | 4 | 116 | ||||||||||
| 297 | 4 | 267 | 3 | 237 | 1 | 207 | 2 | 177 | 4 | 147 | 1 | 117 | ||||||||||
| 298 | 3 | 268 | 3 | 238 | 2 | 208 | 3 | 178 | 2 | 148 | 4 | 118 | ||||||||||
| 299 | 2 | 269 | 4 | 239 | 3 | 209 | 2 | 179 | 3 | 149 | 3 | 119 | ||||||||||
| 300 | 4 | 270 | 2 | 240 | 4 | 210 | 2 | 180 | 3 | 150 | 1 | 120 | ||||||||||
| 301 | 271 | 1 | 241 | 3 | 211 | 3 | 181 | 1 | 151 | 4 | 121 | |||||||||||
| 302 | 272 | 3 | 242 | 3 | 212 | 2 | 182 | 3 | 152 | 2 | 122 | |||||||||||
| 303 | 273 | 1 | 243 | 3 | 213 | 1 | 183 | 1 | 153 | 4 | 123 | |||||||||||
| 304 | 274 | 2 | 244 | 4 | 214 | 1 | 184 | 2 | 154 | 3 | 124 | |||||||||||
| 305 | 275 | 4 | 245 | 4 | 215 | 4 | 185 | 4 | 155 | 4 | 125 | |||||||||||
| 306 | 276 | 1 | 246 | 2 | 216 | 4 | 186 | 3 | 156 | 4 | 126 | |||||||||||
| 307 | 277 | 4 | 247 | 3 | 217 | 1 | 187 | 2 | 157 | 2 | 127 | |||||||||||
| 308 | 278 | 1 | 248 | 3 | 218 | 2 | 188 | 4 | 158 | 1 | 128 | |||||||||||
| 309 | 279 | 4 | 249 | 4 | 219 | 2 | 189 | 1 | 159 | 2 | 129 | |||||||||||
| 310 | 280 | 4 | 250 | 4 | 220 | 2 | 190 | 2 | 160 | 3 | 130 | |||||||||||
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 11:53 توسط دوستدار ریاضی
|
وبلاگ گروه ریاضی در آذر ماه 1388 ساخته وشامل مطالب جالب وخواندنی بود ولی متاسفانه مطالب آن در تاریخ 23/2/89هک گردید واز 25/2/89 دوباره راه اندازی شد.امیدوارم مورد قبول همکاران ودانش آموزان عزیز واقع گردد.